Quote Associative
La nostra proposta per l’anno 2022
MODALITÀ DI PAGAMENTO | |||
CATEGORIA SOCI | ANNUALE | SEMESTRALE | RID MENSILE |
Socio 18-25 anni** | € 810,00 | € 420,00 | € 72,00 |
Socio 26-40 anni | € 1030,00 | € 530,00 | € 90,00 |
Socio Ordinario | € 1.100,00 | € 565,00 | € 98,00 |
1° Famigliare di Socio 40-50le | 75% | ||
Famiglie 3 o più componenti* | € 1.100,00 | € 565,00 | € 98,00 |
Socio Quarantennale** | € 1.050,00 | € 540,00 | € 93,00 |
Socio Cinquantennale** | € 840,00 | € 435,00 | € 75,00 |
Soci collaboratori | € 350,00 | non previsto | non previsto |
Allievo 3-6 anni | esente | esente | esente |
Allievo 7-10 anni | € 300,00 | € 165,00 | € 30,00 |
Allievo 11-14 anni | € 450,00 | € 240,00 | € 43,00 |
Allievo 15-17 anni | € 600,00 | € 315,00 | € 55,00 |
Socio Atleta under 12 | € 150,00 | non previsto | non previsto |
Socio Atleta minorenne | € 290,00 | non previsto | non previsto |
Socio Atleta maggiorenne | € 350,00 | non previsto | non previsto |
** benefit: n°2 permessi giornalieri per i loro ospiti nel corso dell’anno.
La Segreteria è a disposizione per ogni informazione in merito.